Nyhetsarkiv
17/09/2025
Programveckor Våren 2026
| Neurologisk rehabilitering | |
| Vecka | Programveckor |
| 2 tom 4 | Parkinson |
| 5 tom 7 | Blandad grupp |
| 8 tom 10 | Stroke |
| 11 tom 13 | Postpolio |
| 14 tom 16 | Parkinson |
| 17 tom 19 | Blandad grupp |
| 20 tom 22 | Stroke |
| 23 tom 25 | Parkinson |
| 26 tom 28 | Blandad grupp |
| Cancer rehabilitering | |
| Vecka | Programveckor |
| 3 tom 4 | Bröst |
| 5 tom 6 | Blandad |
| 7 tom 8 | Mun/hals |
| 9 tom 10 | Bröst |
| 11 tom 12 | Colorektal |
| 13 tom 14 | Bröst |
| 15 tom 16 | Blandad |
| 17 tom 18 | Bröst |
| 19 tom 20 | Mun/hals |
| 21 tom 22 | Blandad |
| 23 tom 24 | Bröst |
| 25 tom26 | Bröst |
| 27 tom28 | Blandad |
17/09/2025
Nu söker vi
Läkare med intresse för Rehabilitering
Cancer rehabilitering 1 dag per vecka
Neurologisk rehabilitering 2 dgr per månad
Läs mer under Om Mälargården / lediga jobb:
17/09/2025
Program veckor Hösten 2025
| Neurologisk rehabilitering | |
| Vecka | Programveckor |
| 34 tom 36 | Parkinson |
| 37 tom 39 | Stroke |
| 40 tom 42 | Blandad grupp |
| 43 tom 45 | MS |
| 46 tom 48 | Parkinson |
| 49 tom 51 | Blandad grupp |
| Cancer rehabilitering | |
| Vecka | Programveckor |
| 33 tom 34 | Blandad |
| 35 tom 36 | Bröst |
| 37 tom 38 | Colorektal |
| 39 tom 40 | Bröst |
| 41 tom 42 | Mun/Hals |
| 43 tom 44 | Blandad |
| 45 tom 46 | Bröst |
| 47 tom 48 | Bröst |
| 49 tom 50 | Blandad |
| 50 tom 51 | Blandad |


